| 施盤 | 1800型 | 1台 | |
| 3000型 | 1台 | ||
| フライス盤 | 900型 | 1台 | |
| ラジヤル盤 | 1000型 | 1台 | |
| ボール盤 | 1台 | ||
| キーシイター | 35m/m | 1台 | |
| セーパー | 800型 | 8台 | |
| 電動油圧ジャッキ | プレスタイプ | 100t | 4台 |
中空タイプ
|
50t | 2台 | |
ツメタイプ
|
30t | 4台 | |
| シャーリング | 1台 | ||
| 油圧プレス | 1台 | ||
| 電動ローラー |
10t
|
2台 | |
| 5t | 2台 | ||
TLV
|
1台 | ||
| NSKベアリングヒーターIHE0620 | 1台 | ||
| プラズマ切断機 | 2台 | ||
| 電動チェンブロック | 5t・2.8t | 10台 | |
| ギアトロリー |
15t
|
2台 | |
| チェンブロック | 15t | 10台 | |
| 10t | 10台 | ||
| ユニック車 | 4t | 2台 | |
| トラックセルフ | 11t | 1台 | |
| トラック | 3t | 2台 | |
| 2t | 2台 | ||
| 1.5t | 2台 | ||
| フォークリフト | 7t | 1台 | |
| 4.5t | 1台 | ||
| 3t | 2台 | ||
| 2.5t | 1台 | ||
| トーイングトラクター | 20t | 1台 | |
| ウェルダー・発電機 | 4台 | ||
| とび技能士 1級 | 5名 |
| とび技能士 2級 | 1名 |
| 土木施工管理技士 2級 | 1名 |
| クレーン・デリック運転士 | 8名 |
※玉掛・フォークリフト・小型移動クレーン 等、多数資格取得済み